額定功率 | 10-600kVA(更大功率為并機(jī)結(jié)構(gòu)) |
系統(tǒng)電壓 | 200/220/380/400/415V/440/690V |
相數(shù) | 3+N |
系統(tǒng)頻率 | 45-65HZ |
整流器 |
輸入電壓(V) | 系統(tǒng)電壓(三相三線) |
頻率(Hz) | 45-65HZ |
軟啟動 | 0-100%,10s |
輸入功率因數(shù) | >0.9 |
輸入整流控制 | SCR全控狀態(tài),軟起結(jié)束后工作在全橋整流狀態(tài) |
THDI | <10%(帶5次諧波濾波器,選配) |
市電供電時(shí)輸入電壓范圍 | -15%至+15% |
充電器 |
充電電壓 | 獨(dú)立的充電器,充電電壓不受直流母線約束,充電電壓可以根據(jù)電池節(jié)數(shù)任意設(shè)定 |
充電電流 | 5-100A可任意設(shè)定(根據(jù)電池充電電流) |
充電方式 | 恒流充電、恒壓充電、均沖、浮沖、涓流充電 |
電池 |
待機(jī)時(shí)間 | 根據(jù)需要 |
電池節(jié)數(shù) | 30-36節(jié)可設(shè)置(標(biāo)準(zhǔn)32節(jié)) |
電池安時(shí)數(shù) | 根據(jù)需要 |
充電電流 | 可設(shè)定(根據(jù)電池組參數(shù)) |
電池管理 | 具備電池日歷管理,可設(shè)定電池自動維護(hù)時(shí)間,每年4次自動維護(hù),延長電池使用壽命 |
強(qiáng)制均沖功能 | 具備強(qiáng)制均沖功能,可以有效修復(fù)個(gè)別電池差異導(dǎo)致的整個(gè)電池組阻抗升高 |
電池檢測 | 電池在線檢測功能,當(dāng)電池參數(shù)衰減不可用之前提前預(yù)警 |
電池防反接 | 具備電池防反接功能 |
逆變輸出 |
額定輸出電壓(V) | 根據(jù)系統(tǒng)電壓可設(shè)定 |
相數(shù) | 3+N |
功率因數(shù) | 0.9 |
滿載效率(在線) | 最高91% |
線性負(fù)載失真 | <3% |
負(fù)載均衡時(shí)電壓相位移動(degree) | <±1o |
負(fù)載不均衡時(shí)電壓相位移動(degree) | <±2o |
負(fù)載均衡時(shí)電壓不平衡度 | <±1% |
100%負(fù)載不均衡時(shí)電壓不平衡度 | <±3% |
非線形負(fù)載失真(峰值因數(shù)3:1) | <5% |
穩(wěn)態(tài)電壓穩(wěn)定度 | ±1% |
瞬態(tài)電壓變化范圍及響應(yīng)恢復(fù)時(shí)間 | ±10% into 10ms |
額定頻率 | 與輸入相同 |
頻率穩(wěn)定度 | 同步時(shí):跟隨旁路頻率;不同步時(shí):±0.05% |
過載 | 110/125/150% 額定電流 300分/10分/1分 |
0.1秒短路電流 | 2倍輸入電流 |
隔離變壓器 |
額定輸入電壓(V) | 460V/480V兩路輸入 |
額定輸出電壓(V) | 380V |
繞組連接方式 | Y/Y或△/Y |
隔離變壓器結(jié)構(gòu) | 獨(dú)立的隔離變壓器,不受逆變器影響,在自動旁路和維修旁路時(shí)任然具有變壓功能,不影響使用 |
絕緣等級 | H級 |
旁路 |
額定電壓 | 根據(jù)系統(tǒng)電壓可設(shè)定 |
相數(shù) | 3+N |
輸入電壓范圍 | ±15% ( +20%-30%可設(shè)置) |
額定頻率 | 50/60Hz (自動辯識) |
輸入頻率范圍 | ±2% (±5%可設(shè)置) |
逆變器/旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(過載) | 0ms |
逆變器/旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(逆變器故障) | 1ms |
參數(shù)顯示、通信和管理 |
參數(shù)顯示 | 輸入三相電壓、頻率、相位角; 旁路三相電壓、頻率、相位角; 逆變輸出三相電壓、頻率、相位角; 負(fù)載端三相電壓、頻率、相位角; 輸入三相電流、功率、功率因數(shù); 逆變IGBT側(cè)三相電流、變壓器輸出三相電流; 負(fù)載端三相電流、功率、功率因數(shù)、有功、無功、負(fù)載率; IGBT溫度、SCR溫度、變壓器溫度 |
通信接口 | 標(biāo)配RS485 |
顯示控制面板 | 7寸或10英寸觸摸屏 |
環(huán)境 |
工作溫度 | -10℃至40℃(視負(fù)載狀態(tài)而定) |
相對濕度 | 0-90%非冷凝 |
工作海拔 | 0-1000米可滿負(fù)載運(yùn)行,超過應(yīng)降額運(yùn)行 |
噪音(>1m) | 滿負(fù)載下<54 dB |
防護(hù)等級 | IP20
|